| Categoria VX4 Nacional | |||||||
| Posição | Piloto Cidade Patrocinio | 1ª Etapa São João do Triunfo | 2ª Etapa Fluviópolis | 3ª Etapa Antônio Olinto | 4ª Etapa Araucária | 5ª Etapa Irineópolis | TOTAL |
| 1º | JANUARIO JOSE WSZOEK CONTENDA - | 2º / 22 pontos | 2º / 22 pontos | 4º / 18 pontos | 1º / 25 pontos | 3º / 20 pontos | 107 |
| 2º | SERGIO IZIDORO CURITIBA SERGIO IZIDORO ARQUITETURA | 1º / 25 pontos | 3º / 20 pontos | 5º / 16 pontos | 3º / 20 pontos | 5º / 16 pontos | 97 |
| 3º | MARCOS AUGUSTIN SÃO MATEUS DO SUL REVECAR AUTOMÓVEIS/RV INVEST FINANCIAMENTOS | NP / 0 pontos | 1º / 25 pontos | 1º / 25 pontos | NP / 0 pontos | 1º / 25 pontos | 75 |
| 4º | LUIZ CARLOS MACHADO CURITIBA - | 4º / 18 pontos | 4º / 18 pontos | 6º / 15 pontos | 6º / 15 pontos | NP / 0 pontos | 66 |
| 5º | MARIO ASSMANN PAULO FRONTIN FRONTIN MOTOS | NP / 0 pontos | 5º / 16 pontos | 9º / 12 pontos | NP / 0 pontos | 4º / 18 pontos | 46 |
| 6º | RENI KOTESKI PALMEIRA - | 3º / 20 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 6º / 15 pontos | 35 |
| 7º | SIDNEI LUCIANO PAULUCK MALET - | NP / 0 pontos | 7º / 14 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 7º / 14 pontos | 28 |
| 8º | RUDIMAR ITAIOPOLIS CABINAS IMPLEMASTER | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 2º / 22 pontos | 22 |
| 9º | VITOR ALCEU LITKA CRUZ MACHADO | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 2º / 22 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 22 |
| 10º | DOUGLAS HOFMAN LAPA GRA PARK CHEVROLET, PET STORE BATE, LAPA MOTOCLUBE | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 2º / 22 pontos | NP / 0 pontos | 22 |
| 11º | LUIS CARLOS PLASSI CRUZ MACHADO - | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 3º / 20 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 20 |
| 12º | TONY JACHTCHECHEN CURITIBA - | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 4º / 18 pontos | NP / 0 pontos | 18 |
| 13º | EDSON MOREIRA CURITIBA - | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 5º / 16 pontos | NP / 0 pontos | 16 |
| 14º | GILBERTO PALESTRELI SÃO MATEUS DO SUL FG REFRIGERAÇÃO | NP / 0 pontos | 6º / 15 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 15 |
| 15º | MARIO PLASSI CRUZ MACHADO PLASI MOTOPECAS | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 7º / 14 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 14 |
| 16º | GILBERTO (GIBA) SÃO MATEUS DO SUL FG REFRIGERAÇÃO | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 8º / 13 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 13 |
terça-feira, 1 de julho de 2014
Categoria VX4 Nacional
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Category List
- (1)
0 comentários:
Postar um comentário