| Categoria VX4 Importada | |||||||
| Posição | Piloto Cidade Patrocinio | 1ª Etapa São João do Triunfo | 2ª Etapa Fluviópolis | 3ª Etapa Antônio Olinto | 4ª Etapa Araucária | 5ª Etapa Irineópolis | TOTAL |
| 1º | JOSE LUIZ MARCHIOTO CURITIBA COLOMBO LEILOES | NP / 0 pontos | 4º / 18 pontos | 3º / 20 pontos | 7º / 14 pontos | 2º / 22 pontos | 74 |
| 2º | NASRI WEINHARDT SARKISS LAPA MOTUL, ADRENALINA, SEGINHO,BELPARTS,DASH,LEANDRO BORGES | 2º / 22 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 1º / 25 pontos | 1º / 25 pontos | 72 |
| 3º | OSMAR JUNIOR TRAIANO PONTA GROSSA CORUJONDA | 1º / 25 pontos | 1º / 25 pontos | NP / 0 pontos | 3º / 20 pontos | NP / 0 pontos | 70 |
| 4º | CRISTIANO FERNANDES - fhc auto peças e veiculos batidos | 3º / 20 pontos | 5º / 16 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 36 |
| 5º | CHRISTIAN RUSSO PONTA GROSSA - | 7º / 14 pontos | NP / 0 pontos | 2º / 22 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 36 |
| 6º | RENATO STACHIW SÃO JOSE PINHAIS RS WORK | 10º / 11 pontos | 2º / 22 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 33 |
| 7º | FABIANO GRAHL MAFRA GRAHL ODONTOLOGIA | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 1º / 25 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 25 |
| 8º | ALEXANDRO LEONEL CURITIBA - | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 2º / 22 pontos | NP / 0 pontos | 22 |
| 9º | CELIO MARCOS PORTO UNIAO NIL CAR VEICULOS | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 3º / 20 pontos | 20 |
| 10º | MARIO CAMPO LARGO cecato auto pecas | NP / 0 pontos | 3º / 20 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 20 |
| 11º | ADALBERTO PURKOTE CURITIBA - | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 4º / 18 pontos | NP / 0 pontos | 18 |
| 12º | REINALDO GRECHINSKI PRUDENTOPOLIS - | 4º / 18 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 18 |
| 13º | MARCIO FERNANDO BOROX CURITIBA BOROXTRANSP/TUTOSREST/BELPARTS | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 5º / 16 pontos | NP / 0 pontos | 16 |
| 14º | MARCELO HOLTMAN SÃO JOSE PINHAIS HOLTMAN, VLE FERTIL | 5º / 16 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 16 |
| 15º | MARCOS HOLTMAN SÃO JOSE PINHAIS HOLTMAN, VALE FERTIL | 6º / 15 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 15 |
| 16º | CARLOS POGANSKI PRUDENTOPOLIS W3 AUTO SOM | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 6º / 15 pontos | NP / 0 pontos | 15 |
| 17º | TONY JACHTCHECHEN CURITIBA - | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 8º / 13 pontos | NP / 0 pontos | 13 |
| 18º | DOUGLAS HOFMAN LAPA GRA PARK CHEVROLET, PET STORE BATE, LAPA MOTOCLUBE | 8º / 13 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 13 |
| 19º | JUNIOR GUARAPUAVA JR MOTOS E VEICULOS | 9º / 12 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 12 |
terça-feira, 1 de julho de 2014
Categoria VX4 Importada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Category List
- (1)
0 comentários:
Postar um comentário