| Categoria VX3 Importada | |||||||
| Posição | Piloto Cidade Patrocinio | 1ª Etapa São João do Triunfo | 2ª Etapa Fluviópolis | 3ª Etapa Antônio Olinto | 4ª Etapa Araucária | 5ª Etapa Irineópolis | TOTAL |
| 1º | ODAIR CAMARGO CANOINHAS BELPARTS , SHIMOGUIRI MX SCHOOL SERGINHO SUSPENÇOES | 5º / 16 pontos | 3º / 20 pontos | 2º / 22 pontos | 10º / 11 pontos | 4º / 18 pontos | 87 |
| 2º | CARLOS POGANSKI PRUDENTOPOLIS W3 AUTO SOM | 7º / 14 pontos | 7º / 14 pontos | 3º / 20 pontos | 7º / 14 pontos | 3º / 20 pontos | 82 |
| 3º | OSMAR JUNIOR TRAIANO PONTA GROSSA CORUJONDA | 1º / 25 pontos | 1º / 25 pontos | 1º / 25 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 75 |
| 4º | NASRI WEINHARDT SARKISS LAPA MOTUL, ADRENALINA, SEGINHO,BELPARTS,DASH,LEANDRO BORGES | 2º / 22 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 1º / 25 pontos | 1º / 25 pontos | 72 |
| 5º | JOSE LUIZ MARCHIOTO CURITIBA COLOMBO LEILOES | NP / 0 pontos | 5º / 16 pontos | 5º / 16 pontos | 6º / 15 pontos | 2º / 22 pontos | 69 |
| 6º | BRUNNA AVILA GUARAPUAVA PRO MOTOS | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 4º / 18 pontos | 5º / 16 pontos | 5º / 16 pontos | 50 |
| 7º | CRISTIANO FERNANDES - fhc auto peças e veiculos batidos | 3º / 20 pontos | 2º / 22 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 42 |
| 8º | RENATO STACHIW SÃO JOSE PINHAIS RS WORK | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 6º / 15 pontos | 3º / 20 pontos | NP / 0 pontos | 35 |
| 9º | ALEXANDRO LEONEL CURITIBA - | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 2º / 22 pontos | NP / 0 pontos | 22 |
| 10º | MARCELO BONATO COLOMBO - | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 4º / 18 pontos | NP / 0 pontos | 18 |
| 11º | JOHAN ANTONIO CHUPEL CATANDUVA CT CHUPEL | NP / 0 pontos | 4º / 18 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 18 |
| 12º | JEFINHO PRUDENTOPOLIS - | 4º / 18 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 18 |
| 13º | CELIO MARCOS PORTO UNIAO NIL CAR VEICULOS | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 6º / 15 pontos | 15 |
| 14º | MARIO MORAIS JUNIOR CAMPO LARGO CECATO AUTO PECAS | NP / 0 pontos | 6º / 15 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 15 |
| 15º | REINALDO GRECHINSKI PRUDENTOPOLIS - | 6º / 15 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 15 |
| 16º | CHRISTIAN RUSSO PONTA GROSSA - | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 7º / 14 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 14 |
| 17º | ANDERSON BAJERSKI CURITIBA - | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 8º / 13 pontos | NP / 0 pontos | 13 |
| 18º | JOSUÉ LAGINSKI PRUDENTÓPOLIS - | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 8º / 13 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 13 |
| 19º | ROGERIO KRIGER PONTA GROSSA - | 8º / 13 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 13 |
| 20º | ADALBERTO PURKOTE CURITIBA - | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 9º / 12 pontos | NP / 0 pontos | 12 |
| 21º | MARINHO PRUDENTÓPOLIS - | 9º / 12 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 12 |
| 22º | DOUGLAS HOFMAN LAPA GRA PARK CHEVROLET, PET STORE BATE, LAPA MOTOCLUBE | 10º / 11 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 11 |
| 23º | JEYMISSON MELLO PONTA GROSSA DOMINIOAMBIENTAL, HIL SIDE, WURTH WD40, SHIMOGUIRI | 11º / 10 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | NP / 0 pontos | 10 |
terça-feira, 22 de julho de 2014
Categoria VX3 Importada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Category List
- (1)
0 comentários:
Postar um comentário